Fees
| Nombre de moneda | Tarifas de depósito | Tarifas de retiro | Límite mínimo de retiro |
|---|---|---|---|
| Sin cargo | 0.0005 | 0.001 | |
| Sin cargo | 0.006 | 0.02 | |
| Sin cargo | 0.01 | 0.02 | |
| Sin cargo | 0.5 | 2 | |
| Sin cargo | 20 | 50 | |
| Sin cargo | 0.6 | 1 | |
| Sin cargo | 0.02 | 0.1 | |
| Sin cargo | 65 | 150 | |
| Sin cargo | 10 | 20 | |
| Sin cargo | 10 | 20 | |
| Sin cargo | 64 | 100 | |
| Sin cargo | 6000 | 50000 | |
| Sin cargo | 15 | 30 | |
| Sin cargo | 4 | 8 | |
| Sin cargo | 3 | 10 | |
| Sin cargo | 0.3 | 0.6 | |
| Sin cargo | 2.8 | 6 | |
| Sin cargo | 65 | 140 | |
| Sin cargo | 100 | 200 | |
| Sin cargo | 30000 | 60000 | |
| Sin cargo | 275 | 550 | |
| Sin cargo | 0.11 | 0.22 | |
| Sin cargo | 15 | 30 | |
| Sin cargo | 45 | 100 | |
| Sin cargo | 40 | 80 | |
| Sin cargo | 0.015 | 0.05 | |
| Sin cargo | 30 | 60 | |
| Sin cargo | 5000 | 10000 | |
| Sin cargo | 500 | 1000 | |
| Sin cargo | 35 | 70 | |
| Sin cargo | 5 | 20 | |
| Sin cargo | 3 | 30 | |
| Sin cargo | 0.008 | 0.05 | |
| Sin cargo | 400000 | 1250000 | |
| Sin cargo | 0.6 | 1 | |
| Sin cargo | 3 | 5 | |
| Sin cargo | 100 | 100 | |
| Sin cargo | 3 | 10 | |
| Sin cargo | 0.17 | 0.34 | |
| Sin cargo | 2 | 10 | |
| Sin cargo | 4 | 7 | |
| Sin cargo | 4 | 7 |
